ক্রমিক | বিবরণ | পরিমাণ/সংখ্যা |
১ | আয়তন | ৭ বর্গমাইল |
২ | জনসংখ্যা | ২৪৫৫৪ জন |
৩ | কাচা রাস্তা | ৪২ কিলোমিটার |
৪ | পাকা রাস্তা | ৩০ কিলোমিটার |
৫ | গ্রাম/মৌজা | ১৮ টি |
৬ | মোট খানা | ৫৬৩২ টি |
৭ | মোট জমির পরিমাণ | ৬৯৭৮ একর |
৮ | বর বিভাগের জমির পরিমাণ | ৮৫৬.০০ একর |
৯ | শালবন | ৭৫.০০ একর |
১০ | রাবার বাগান | ১০.০০ একর |
১১ | বন বিভাগের অফিস ডাক বাংলোসহ | ১ টি |
১২ | ভূমি অফিস | ১ টি |
১৩ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | ১ টি |
১৪ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ১ টি |
১৫ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি |
১৬ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৪ টি |
১৭ | হাট বাজার | ৪ টি |
১৮ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ টি |
১৯ | রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ টি |
২০ | উচ্চ বিদ্যালয় | ১ টি |
২১ | দাখিল মাদ্রাসা | ১ টি |
২২ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪ টি |
২৩ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ২ টি |
২৪ | পোস্ট অফিস | ১ টি |
২৫ | জামে মসজিদ | ৫২ টি |
২৬ | মন্দির ও গীর্জা | ৪ টি |
২৭ | এতিম খানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ৪ টি |
২৮ | খাল ও নাল | ৪ টি |
২৯ | ক্লাব | ১০ টি |
৩০ | ঈদগাহ মাঠ | ১২ টি |
৩১ | কবর স্থান | ৭ টি |
৩২ | উপজাতি পরিবার | ৭৫ টি |
৩৩ | হিন্দু পরিবার | ৫০ টি |
৩৪ | খ্রিষ্টান পরিবার | ৪০ টি |
৩৫ | ঐতিহাসিক স্থান | রাজা ভবচন্দ্র পাঠ পুরাতন জমিদার বাড়ী (ধাপ উদয়পুর) |
৩৬ | ঐতিহাসিক ৫ টি পুকুর | (১) শুভরানী পুকুর |
(২) কদরানী পুকুর | ||
(৩) ঝলেআনী পুকুর | ||
(৪) পদ্ম পুকুর | ||
(৫) ঘোটক পুকুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস