# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 (অর্থ বছর 2022-2023) | ০১-০৩-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | 1-9 | 21,07,430/- | |||
২ | কাবিখা | ০৬-০২-২০২৩ | ০১-০৯ | |||||
৩ | এলজিএসপি-3 (অর্থ বছর 2022-2023) | ০১-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 1-9 | 243943 | |||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল, অর্থ বছর 2022-2023 | ০৮-০১-২০২৩ | 1-9 | 4000000/- | ||||
৫ | টি.আর | ০৫-০২-২০২৩ | 1-9 | 122551/- | ১৮-০২-২০২৩ | |||
৬ | কাবিটা | ০৬-০২-২০২৩ | 01-09 | |||||
৭ | প্রাস্তাবিত প্রকল্পসমুহ | ০৩-১০-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস